
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 41
總金額 28453.02
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191016 | ||
| 進口商 | DHL PANAMA S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5458-162-67519 | 原產(chǎn)國 | america |
| 供應(yīng)商 | DHL AIRWAYS ![]() |
||
| 商品編碼 | 7318290000 | ||
| 編碼描述 | PIN 6952597363 | ||
| 商品描述 | PIN 6952597363譯 | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | UNIT (UNIDAD) |
| 重量 | 1 | 毛重 | 1 |
| 總價(USD) | 258.61 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 129.305 | 單價USD(總價/重量) | 258.61 |
| FOB總價 | 253.58 | FOB單價 | 126.79 |
| 運費 | 2.49 | 保費 | 2.54 |
-
26產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
28453.02總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002 | 3306109000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 9605000000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3401201000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 3305102000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171120 | 3305102000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171120 | 3402903000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171120 | 9603210000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3401111000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3506100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 4818201000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細